Spořící účty na českém trhu
V současné době na trhu existuje nespočet nabídek v oblasti spořících účtů. Některé jsou výhodnější, některé méně. Následující tabulka zachycuje úrokové sazby, které na spořící účty poskytují nejznámějšími finanční instituce v ČR. Úrokovou sazbou ovšem nelze obecně hodnotit celkovou výhodnost nabídky jednotlivých bankovních ústavů. Vyšší úrok většinou značí, že u spořícího účtu jsou některé podmínky navíc. Například se může jednat o delší výpovědní lhůtu apod.
| Název banky | Název účtu | Roční úroková sazba |
|---|---|---|
| Česká spořitelna | Osobní účet se Spořícím plánem | 3,50% |
| ČSOB | Spořící účet | 1,70 - 2,35 % |
| GE Money Bank | Účet pravidelného spoření | 3,60% |
| HSBC | Spořící účet | 2,00 - 3,00 % |
| Komerční banka | Spořící konto | 3,00 a 1,00 % |
| Top Spořící konto | 2,00 - 3,25 % | |
| Poštovní spořitelna | Červené konto | 3,30% |
| Spořící investiční účet | 3,35% | |
| Spořící účet | 1,50 - 3,00 % | |
| Oberbank | Spořící účet Speciál | 1,50 a 2,50 % |
| Raiffeisenbank | Spořící účet eKonto | 0,85 - 3,50 % |
| UniCredit Bank | Spořící účet | 0,10 - 1,30 % |
| Spořící účet Plus | 1,55 - 2,15 % | |
| Volksbank | Spořící konto | 2,00 - 3,00 % |
| Waldviertler Sparkasse von 1842 | Spořící účet | 3,91 - 1,31 % |
Zdroj: webové stránky institucí únor 2009